Notizie

Top 100 del valore stimato delle rose delle società: Napoli 14°! Dietro Inter e Milan

Il progetto Napoli è in continua crescita e non accenna a fermarsi, per fortuna. C’è un interessante statistica che riguarda i club di tutto il mondo. In una speciale top 100 sono stati classificati i club calcolando il valore delle loro rose. Troviamo come  unica italiana nella top ten la Juventus (9°) con un valore di 355.100.000 €; in piena discesa ci sono Inter (16°) con 220.700.000 € e Milan (17°) con 219.500.000 €. Il dato più significante riguarda il Napoli, in netta salita scala di posizione in posizione ed ad oggi è 14° con un valore di 240.500.000 €. 
La classifica è guidata dalle due forze spagnole: Real Madrid (1°, 583.500.000 € ) e Barcellona (2°, 582.300.000 €), medaglia di bronzo per il Bayern con un valore di 487.200.000 €.
La Premier League si presenta nella top ten con ben 5 squadre: Manchester City (4°), Chelsea (5°), Manchester United (6°), Arsenal (8°) e Tottenham (10°).

Ecco qui di seguito i primi 20 Club della top 100:

#   Squadra Competizione Rosa ø-Età Valore di mercato ø-VdM
1 - Real Madrid CF   La Liga 23 26.10 583.500.000 € - 25.369.566 €
2 - FC Barcellona   La Liga 25 27.10 582.300.000 € - 23.292.000 €
3 - Bayern   1.Bundesliga 28 25.50 487.200.000 € - 17.400.000 €
4 - Man City   Premier League 24 27.50 472.750.000 € - 19.697.916 €
5 - Chelsea   Premier League 25 28.20 458.750.000 € - 18.350.000 €
6 - Man Utd   Premier League 27 27.10 404.000.000 € - 14.962.963 €
7 - PSG   Ligue 1 23 26.00 361.250.000 € - 15.706.522 €
8 - Arsenal   Premier League 28 26.10 355.500.000 € - 12.696.429 €
9 - Juventus   Serie A 26 28.80 355.100.000 € - 13.657.692 €
10 - Tottenham   Premier League 25 26.50 315.500.000 € - 12.620.000 €
11 - Dortmund   1.Bundesliga 27 25.30 293.800.000 € - 10.881.481 €
12 - Liverpool   Premier League 23 25.80 285.500.000 € - 12.413.043 €
13 - Atlético Madrid   La Liga 23 26.10 255.000.000 € - 11.086.957 €
14 - Napoli   Serie A 25 27.70 240.500.000 € - 9.620.000 €
15 - Benfica   Primeira Liga 33 26.10 233.350.000 € - 7.071.212 €
16 - Inter   Serie A 28 28.20 220.700.000 € - 7.882.143 €
17 - Milan   Serie A 29 27.30 219.500.000 € - 7.568.966 €
18 - Monaco   Ligue 1 31 25.90 209.750.000 € - 6.766.129 €
19 - Zenit   Premier Liga 25 28.60 205.000.000 € - 8.200.000 €
20 - FC Porto   Primeira Liga 24 25.40 194.400.000 € - 8.100.000 €

Fonte: transfermarkt.it

Comments

comments

Ultimi Articoli

To Top