Dopo la partita con il Frosinone, restano in diffida Hysaj e Allan. I calciatori del Napoli in queste prime diciannove partite hanno collezionato 40 cartellini gialli, un’espulsione per doppia ammonizione (Jorginho in Atalanta-Napoli per doppio giallo) e tre giornate di squalifica. In totale sono stati ammoniti 15 calciatori. L’azzurro che ha visto sventolarsi più cartellini gialli dagli arbitri è stato Koulibaly.
Tra le tre giornate di squalifica c’è anche quella che Ghoulam ha scontato per le decisioni del Giudice Sportivo della stagione precedente.
CALCIATORE | AMM. | GIORNATE DI SQUALIFICHE |
Kalidou KOULIBALY | 7 | 1 |
Jorge Frello JORGINHO | 3+2 | 1 espulsione per doppia ammonizione |
Eliseid HYSAJ | 4 | DIFFIDATO |
Marques Loureiro ALLAN | 4 | DIFFIDATO |
Raul ALBIOL | 3 | |
Josè CALLEJON | 3 | |
Mirko VALDIFIORI | 3 | |
Dries MERTENS | 3 | |
Omar EL KADDOURI | 2 | |
Vlad CHIRICHES | 1 | |
Faouzi GHOULAM | 1 | 1 rimediata nella passata stagione |
David LOPEZ | 1 | |
Lorenzo INSIGNE | 1 | |
Manolo GABBIADINI | 1 | |
Gonzalo HIGUAIN | 1 |
© Riproduzione riservata. Ne è consentito un uso parziale previa citazione corretta della fonte.