Andiamo ad osservare la classifica totale della Serie A dalla stagione 2011/2012 ad oggi.
Club | Punti | PG | V | P | S | GF | GS | Media punti | |
1 | Juventus | 690 | 285 | 214 | 48 | 23 | 567 | 173 | 2,42 |
2 | Napoli | 583 | 285 | 173 | 64 | 48 | 574 | 292 | 2,05 |
3 | Roma | 547 | 285 | 161 | 64 | 60 | 525 | 297 | 1,92 |
4 | Lazio | 476 | 285 | 138 | 62 | 85 | 475 | 354 | 1,67 |
4 | Milan | 476 | 285 | 133 | 77 | 75 | 442 | 321 | 1,67 |
6 | Inter | 467 | 285 | 133 | 68 | 84 | 453 | 330 | 1,64 |
7 | Fiorentina | 452 | 285 | 125 | 77 | 83 | 437 | 340 | 1,59 |
8 | Atalanta | 386 | 285 | 102 | 80 | 103 | 360 | 361 | 1,35 |
9 | Udinese | 357 | 285 | 96 | 69 | 120 | 346 | 395 | 1,25 |
10 | Torino | 330 | 247 | 81 | 87 | 79 | 353 | 334 | 1,34 |
11 | Genoa | 326 | 285 | 84 | 74 | 127 | 332 | 408 | 1,14 |
12 | Chievo | 317 | 285 | 80 | 77 | 128 | 270 | 392 | 1,11 |
13 | Sampdoria | 315 | 247 | 82 | 69 | 96 | 324 | 354 | 1,28 |
14 | Cagliari | 269 | 247 | 68 | 65 | 114 | 267 | 384 | 1,09 |
15 | Bologna | 259 | 247 | 64 | 67 | 116 | 243 | 337 | 1,05 |
16 | Sassuolo | 258 | 209 | 67 | 57 | 85 | 258 | 323 | 1,23 |
17 | Parma | 214 | 171 | 56 | 46 | 69 | 207 | 243 | 1,25 |
18 | Palermo | 189 | 190 | 45 | 54 | 91 | 210 | 313 | 0,99 |
19 | Verona | 153 | 152 | 39 | 36 | 77 | 175 | 274 | 1,01 |
20 | Catania | 136 | 114 | 34 | 34 | 46 | 131 | 164 | 1,19 |
20 | Empoli | 136 | 133 | 32 | 40 | 61 | 137 | 199 | 1,02 |
22 | Siena | 80 | 76 | 20 | 20 | 36 | 81 | 102 | 1,05 |
23 | Crotone | 69 | 76 | 18 | 15 | 43 | 74 | 124 | 0,91 |
24 | SPAL | 55 | 57 | 12 | 19 | 26 | 54 | 86 | 0,96 |
25 | Cesena | 46 | 76 | 8 | 22 | 46 | 60 | 133 | 0,61 |
26 | Frosinone | 41 | 57 | 9 | 14 | 34 | 47 | 113 | 0,72 |
27 | Pescara | 40 | 76 | 9 | 13 | 54 | 64 | 165 | 0,53 |
28 | Carpi | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | 1,00 |
29 | Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | 0,95 |
30 | Novara | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | 0,84 |
31 | Livorno | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | 0,66 |
32 | Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | 0,55 |
Fonte Uefa