In attesa del calcio d’inizio del nuovo campionato, vediamo come si presenterà il Napoli ai nastri di partenza. Sabato 22 agosto alle ore 18, con Hellas Verona-Roma, prenderà il via il campionato di Serie A 2015-2016. Il Napoli debutterà in trasferta contro il Sassuolo domenica 23 agosto alle ore 20:45.
Da oggi e nei prossimi cinque giorni, ripercorreremo insieme una breve storia della SSC Napoli e come la squadra si è preparata per essere protagonista nel prossimo campionato.
Iniziamo con l’albo d’oro e tutti i piazzamenti che il Napoli ha ottenuto nei suoi 89 anni di storia.
Il Napoli è la settima squadra italiana per numero di vittorie dei trofei più importanti.
ITALIANI | INTERNAZIONALI | ||||||||
Squadra | Totale | Scudetti | Coppa | Supercoppa | Champions | Europa | Coppa | Supercoppa | Mondiale |
Italia | Italiana | League* | League** | Coppe | Europea | Club | |||
Juventus | 58 | 31 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Milan | 47 | 18 | 5 | 6 | 7 | — | 2 | 5 | 4 |
Inter | 39 | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 | — | — | 3 |
Roma | 15 | 3 | 9 | 2 | — | 1 | — | — | — |
Lazio | 13 | 2 | 6 | 3 | — | 1 | — | 1 | — |
Torino | 12 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — |
NAPOLI | 10 | 2 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | — |
Fiorentina | 10 | 2 | 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
Genoa | 10 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Bologna | 9 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Parma | 8 | — | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — |
Sampdoria | 7 | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — |
Pro Vercelli | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
Verona | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Cagliari | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Vicenza | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Atalanta | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Venezia | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Novese | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Vado | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Casale | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
ALBO D’ORO.
2 SCUDETTI: 1986-87, 1989-90;
5 COPPA ITALIA: 1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14;
2 SUPERCOPPA ITALIANA: 1990, 2014;
1 COPPA UEFA: 1988-89
1 COPPA ITALO-INGLESE: 1977
1 COPPA DELLE ALPI: 1965-66 (più quella vinta nel 1959-60 insieme ad altri club italiani).
TUTTI I PIAZZAMENTI DALLA STAGIONE 1926-27 ALLA STAGIONE 2014-15
SERIE A
1° POSTO = 2 volte (ultimo 1989-90)
2° POSTO = 5 volte (ultimo 2012-13)
3° POSTO = 9 volte (ultimo 2013-14)
4° POSTO = 5 volte (ultimo 1991-92)
5° POSTO = 6 volte (ultimo 2014-15)
6° POSTO = 9 volte (ultimo 2009-10)
7° POSTO = 6 volte (ultimo 1994-95)
8° POSTO = 7 volte (ultimo 2007-08)
9° POSTO = 3 volte (ultimo 1972-73)
10° POSTO = 4 volte (ultimo 1982-83)
11° POSTO = 2 volte (ultimo 1992-93)
12° POSTO = 3 volte (ultimo 2008-09)
13° POSTO = 4 volte (ultimo 1996-97)
14° POSTO = 1 volta (ultimo 1955-56)
15° POSTO = 1 volta (ultimo 1941-42)
16° POSTO = 1 volta (ultimo 1962-63)
17° POSTO = 2 volte (ultimo 2000-01)
18° POSTO = 1 volta (ultimo 1997-98)
21° POSTO = 1 volta (ultimo 1947-48)
RETROCESSIONI IN SERIE B: 4
SERIE B
1° POSTO = 2 volte (ultimo 1949-50)
2° POSTO = 3 volte (ultimo 2006-07)
3° POSTO = 1 volta (ultimo 1942-43)
4° POSTO = 1 volta (ultimo 1999-2000)
5° POSTO = 2 volte (ultimo 2001-02)
8° POSTO = 1 volta (ultimo 1963-64)
9° POSTO = 1 volta (ultimo 1998-99)
14° POSTO = 1 volta (ultimo 2003-04)
16° POSTO = 1 volta (ultimo 2002-03)
PROMOZIONI IN SERIE A: 6
RETROCESSIONI IN SERIE C1: 1 (d’ufficio in seguito al fallimento societario nella stagione 2003-04)
SERIE C
1° POSTO = 1 volta (ultimo 2005-06)
3° POSTO = 1 volta (ultimo 2004-05)
PROMOZIONI IN SERIE B: 1.
RIPRODUZIONE RISERVATA ©