Nella prima puntata abbiamo parlato dell’albo d’oro del Napoli e dei suoi piazzamenti in campionato dalla stagione 1926-27 alla stagione 2014-2015 (CLICCA QUI per scoprire un pezzo di storia importante del Napoli).
Oggi vi proponiamo la statistica dei fedelissimi in maglia azzurra, di tutti i tempi.
Nella classifica delle presenze in tutte le competizioni, Marek Hamsik potrebbe entrare nell’Olimpo dei fedelissimi. Il capitano azzurro è al quarto posto con 357 presenze e potrebbe raggiungere e superare al terzo posto Moreno Ferrario, difensore degli anni ottanta, terzo a quota 396. Troppo lontani (forse irraggiungibili) Bruscolotti a 511 e Juliano a 505. Christian Maggio, che inizia la stagione con 262 presenze, entrerà sicuramente nella top-ten dei fedelissimi di tutti i tempi.
Record Presenze in Assoluto | |
Giuseppe BRUSCOLOTTI | 511 |
Antonio JULIANO | 505 |
Moreno FERRARIO | 396 |
MAREK HAMSIK | 357 |
Ciro FERRARA | 322 |
Paolo CANNAVARO | 278 |
Bruno GRAMAGLIA | 275 |
Carlo BUSCAGLIA | 273 |
Attila SALLUSTRO | 266 |
Luigi POGLIANA | 263 |
CHRISTIAN MAGGIO | 262 |
14° Diego Armando MARADONA | 259 |
Sempre Bruscolotti (387) e Juliano (355) guidano la classifica delle presenze in Serie A. I due leader invertono le proprie posizioni nella classifica per le presenze in tutti i campionati (Serie A, B e C1). In entrambe le classifiche Hamsik può conquistare la terza posizione sempre ai danni di Moreno Ferrario.
Presenze in Serie A | Presenze in tutti i campionati | ||
Giuseppe BRUSCOLOTTI | 387 | Antonio JULIANO | 394 |
Antonio JULIANO | 355 | Giuseppe BRUSCOLOTTI | 387 |
Moreno FERRARIO | 310 | Moreno FERRARIO | 310 |
MAREK HAMSIK | 281 | MAREK HAMSIK | 281 |
Ottavio BUGATTI | 256 | Bruno GRAMAGLIA | 273 |
Ciro FERRARA | 247 | Carlo BUSCAGLIA | 262 |
Luciano COMASCHI | 241 | Attila SALLUSTRO | 258 |
Bruno PESAOLA | 240 | Ottavio BUGATTI | 256 |
Carlo BUSCAGLIA | 235 | Ciro FERRARA | 247 |
Enrico COLOMBARI | 213 | Luciano COMASCHI | 241 |
CHRISTIAN MAGGIO | 205 | CHRISTIAN MAGGIO | 205 |
La nuova formula della Coppa Italia, che prevede per le big del campionato un numero limitato di partita per ogni stagione, tiene lontano dalla vetta dei più presenti nelle coppe nazionali, gli attuali tesserati del Napoli. Le finali della Supercoppa Italiana, non sono sufficienti per colmare il gap.
Presenze nelle Coppe Italiane | |
Giuseppe BRUSCOLOTTI | 96 |
Antonio JULIANO | 72 |
Moreno FERRARIO | 70 |
Luigi POGLIANA | 48 |
Ciro FERRARA | 47 |
Diego Armando MARADONA | 46 |
Claudio VINAZZANI | 45 |
Luciano CASTELLINI | 44 |
Nando DE NAPOLI | 42 |
Giovanni FRANCINI | 41 |
MAREK HAMSIK | 26 |
CHRISTIAN MAGGIO | 17 |
Marek Hamsik è il leader incontrastato della classifica dei più presenti nelle competizioni europee con la maglia del Napoli. Lo slovacco, è stato favorito dalle sei qualificazioni consecutivi del Napoli alle coppe europee (unica squadra italiana). Non a caso Maggio occupa la piazza d’onore.
Presenze Coppe Europee | |
MAREK HAMSIK | 50 |
CHRISTIAN MAGGIO | 40 |
Antonio JULIANO | 39 |
Ghokan INLER | 33 |
Dino PANZANATO | 32 |
Vincenzo MONTEFUSCO | 30 |
Walter GARGANO | 29 |
Ciro FERRARA | 28 |
Giuseppe BRUSCOLOTTI | 28 |
Josè ALTAFINI | 26 |
Camilo ZUNIGA | 26 |
RIPRODUZIONE RISERVATA ©