La grande novità della stagione 2015-2016 è il tetto alle rose imposto dalla FIGC. Vi illustriamo la situazione. La FIGC lo scorso 20 novembre ha approvato la norma sul “tetto alle rose” delle squadre di Serie A. Questa norma che entrerà in vigore dalla stagione 2015-2016 impone la presentazione di una lista di calciatori entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato. Questa lista può essere modificata fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di ogni sessione di mercato (estiva o invernale). Durante la stagione, a mercato chiuso, nella lista è possibile sostituire il portiere, un giocatore dopo la risoluzione del contratto e, solo per una volta, un massimo di due calciatori. Chi dovesse schierare un calciatore non compreso nella lista dei 25 o che non rispetta le condizioni previste dalla norma, avrà la partita persa a tavolino per aver messo in campo un calciatore non in possesso del titolo per partecipare a un incontro di calcio (art. 17, comma 5, lett.a del Codice di Giustizia Sportiva).
I punti essenziali della lista da presentare sono:
a) un numero massimo di 25 calciatori over 21, ossia calciatori che abbiano già compiuto i 21 anni al 31 dicembre della stagione precedente (in questo caso il 31 dicembre 2014);
b) di questi 25, 4 devono essere calciatori formati nel club di appartenenza e 4 formati in club italiani, senza limiti di età e nazionalità. Solo per la stagione 2015-2016, è stata concessa una deroga di poter tesserare 8 calciatori formati in club italiani. Per formati in Italia o nei club di appartenenza, si intendono calciatori che tra i 15 e i 21 anni di età abbiano avuto un contratto per 36 mesi mesi o per tre stagioni (per stagione il periodo considerato è quello che va dalla prima all’ultima giornata di campionato) rispettivamente con un club italiano e con il proprio club di appartenenza;
c) oltre i 25 calciatori, è possibile tesserare senza limitazione di numero, età e nazionalità, calciatori Under 21, ossia calciatori che NON abbiano già compiuto i 21 anni al 31 dicembre della stagione precedente (in questo caso il 31 dicembre 2014).
Il Napoli ha ancora a sua disposizione 2 posti per gli italiani e 4 per i calciatori di oltre 21 anni di età, fermo restando che deve impegnarsi a cedere gli esuberi per non avere in rosa giocatori non utilizzabili fino a gennaio. In linea di massima tutte le squadre con l’aiuto dei calciatori della primavera riescono a rispettare la regola degli otto italiani in squadra. Diversa la situazione nel caso le avversarie del Napoli dovessero chiudere un nuovo acquisto. Infatti, per ogni calciatore nuovo che arriverà, Milan, Inter, Fiorentina, Lazio, Juventus e Roma, saranno costrette a tagliarne uno tra quelli indicati nella lista degli over 21.
Ad oggi, le rose delle squadre favorite per conquistare una posizione valida per partecipare alle coppe europee sarebbero composte così:
N.B evidenziati in giallo i formati in Italia oltre gli 8 obbligatori.
NAPOLI | R | MILAN | R | INTER | R | FIORENTINA | R | LAZIO | R | JUVENTUS | R | ROMA | R |
GLI 8 FORMATI IN ITALIA | |||||||||||||
Hamsik | C | Abbiati | P | Bardi | P | Rosati | P | Marchetti | P | Buffon | P | De Sanctis | P |
Maggio | D | Agazzi | P | Berni | P | Camporese | D | Candreva | C | Barzagli | D | Crescenzi | D |
Valdifiori | C | Abate | D | Andreolli | D | Bittante | D | Parolo | C | Bonucci | D | Florenzi | C |
Jorginho | C | Antonelli | D | D’Ambrosio | D | Pasqual | D | Perpetuini | C | Chiellini | D | De Rossi | D |
Gabbiadini | A | De Sciglio | D | Santon | D | Bernardeschi | A | Marchisio | C | Totti | A | ||
Insigne | A | Poli | C | Ranocchia | D | Piccini | D | Sturaro | C | ||||
Bonaventura | C | Padoin | C | ||||||||||
El Sharawy | A | Zaza | A | ||||||||||
GLI ALTRI 17 OVER 21 | |||||||||||||
Reina | p | Bertolacci | C | Handanovic | P | Tatarusanu | P | Berisha | P | Rugani | D | Lobont | P |
Andujar | P | Montolivo | C | Carrizo | P | Gonzalo Rodriguez | D | Strakosha | P | Neto | P | Svedkauskas | P |
Koulibaly | D | Cerci | A | Dodò | D | Basanta | D | Basta | D | Caceres | D | Castan | D |
Strinic | D | Matri | A | Miranda | D | Tomovic | D | Cana | D | Evra | D | Manolas | D |
Ghoulam | D | Diego Lopes | P | Murillo | D | Savic | D | De Vrij | D | Lichsteiner | D | Yanga-Mbiwa | D |
Henrique | D | Alex | D | Vidic | D | Marcos Alonso | D | Mauricio | D | Asamoah | D | Maicon | D |
Albiol | D | Zapata | D | Juan Jesus | D | Matias Fernandez | C | Gentiletti | D | Pereyra | C | Torosidis | D |
Zuniga | D | Paletta | D | Montoya | D | Vecino | C | Lulic | D | Pogba | C | Pjanic | C |
De Guzman | C | De Jong | C | Hernanes | C | Ilicic | C | Radu | D | Vidal | C | Strootman | C |
David Lopez | C | Suso | C | Medel | C | Borja Valero | C | Braafeihd | D | Khedira | C | Nainggolan | C |
Mertens | A | Menez | A | Brozovic | C | Badelj | C | Hoedt | D | Morata | A | Keita | C |
Callejon | A | Bacca | A | Kondogbia | C | Salifu | C | Cavanda | C | Llorente | A | Paredes | C |
Higuain | A | Luiz Adriano | A | Guarin | C | Joaquin | A | Biglia | C | Dybala | A | Ucan | A |
Honda | A | Kovacic | C | Salah | A | Felipe Anderson | A | Mandzukic | A | Iturbe | A | ||
Mexes | D | Shaqiri | A | Acosty | A | Ederson | A | Fiorillo | P | Iago falque | A | ||
Gabriel | P | Icardi | A | Gomez | A | Klose | A | De Ceglie | D | Ibarbo | A | ||
Nocerino | C | Palacio | A | Babacar | A | Djordgevic | A | Isla | D | Ljajic | A | ||
GLI UNDER 21 | |||||||||||||
Contini | P | Donnarumma | P | Di Marco | D | Lezzerini | P | Cataldi | C | Coman | C | Romagnoli | D |
Luperto | D | Niang | A | Gnokouri | C | Capezzi | C | Keita | A | Beltrame | A | Somma | D |
Josè Mauri | C | Donkor | D | Fazzi | A | Oikonomidis | C | Verde | A | ||||
Mastour | A | Puskas | A | Tounkara | A | Sanabria | A | ||||||
Camara | A | ||||||||||||
I POSSIBILI TAGLI | |||||||||||||
Rafael | P | Albertazzi | C | Nagatomo | D | Roncaglia | D | Ciani | D | Ogbonna | D | Cole | D |
Sepe | P | Verdi | C | Biabiany | A | Hegazy | D | Konko | C | Marrone | C | Marquinho | D |
Fideleff | D | Ely | D | Belec | P | Iakovenko | C | Pereirinha | C | Magnusson | D | Doumbia | A |
Britos | D | Zaccardo | D | Taider | C | Bakic | C | Onazi | C | Sorensen | D | Gervinho | A |
Uvini | D | Khrin | C | Rebic | A | Alvaro Gonzalez | C | Pasquato | A | Destro | A | ||
El Kaddouri | C | Schelotto | A | Alfaro | A | Leali | P | ||||||
Dezi | C | Botta | A | Perea | A | Bouy | C | ||||||
Inler | C | Longo | A | Buchel | C | ||||||||
Vargas | A |
RIPRODUZIONE RISERVATA ©