Solo le prime tre nazioni del ranking Uefa hanno diritto alla partecipazione di quattro squadre in Champions League. Spagna lontanissima Snobbare l’Europa League nelle stagioni precedenti, è stato un peccato che le squadre italiane hanno pagato a caro prezzo. Dalla stagione 2012-2013, il calcio italiano ha visto ridurre da quattro a tre i posti disponibili in Champions League.
Nella stagione in corso, proprio dall’Europa League è partito il riscatto delle squadre italiane. Grazie alla qualificazione di due squadre nei quarti di finale, con il concomitante passaggio della Juventus ai quarti della Champions League, il punteggio dell’Italia è salito notevolmente nella classifica del ranking Uefa.
Non stiamo qui a spiegare il complicato meccanismo adottato dall’Uefa per determinare il punteggio. L’Italia attualmente è seconda nella classifica stagionale, dietro solo alla Spagna. Ha fatto meglio anche di Inghilterra e Germania. L’assenza delle squadre inglesi e il possibile passaggio del turno del Napoli ai danni della tedesca Wolfsburg, potrebbero far fare all’Italia un ulteriore balzo in avanti. In base ai punteggi ottenuti nella stagione 2013-2014, per la prossima stagione la situazione resterà uguale a quella attuale, così come evidenziato dalla tabella seguente:
Classifica ranking Uefa per la stagione 2015-2016 | |||||
NAZIONE | Coeff.nte | Squadre in Champions | Squadre in Europa L. | ||
Gironi | Preliminari | Gironi | Preliminari | ||
Spagna | 97,713 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Inghilterra | 84,748 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Germania | 81,641 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Italia | 66,938 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Portogallo | 62,299 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Francia | 56,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Russia | 46,998 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Olanda | 44,312 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ucraina | 40,966 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Belgio | 36,3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Turchia | 34,2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Grecia | 33,6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Le posizioni successive a quella della Grecia, non hanno squadre ammesse direttamente ai gironi, ma solo ai preliminari di Champions.
Difficile anche recuperare gli oltre undicimila punti che dividono l’Italia dalla Germania, per riportare a quattro le squadre in Champions già dalla stagione 2016-2017. La classifica finale di una stagione, determinerà quella per l’assegnazione dei posti che ogni nazione avrà a disposizione fra due stagioni successive a quella in corso.
Classifica ranking Uefa per nazioni – stagione in corso | ||||||
NAZIONE | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | TOTALE |
Spagna | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 16.357 | 96.142 |
Inghilterra | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 80.391 |
Germania | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.000 | 78.558 |
Italia | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 16.166 | 67.676 |
Portogallo | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 8.750 | 61.049 |
Francia | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.750 | 52.250 |
Russia | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.500 | 50.332 |
Ucraina | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 8.500 | 43.666 |
Olanda | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 40.979 |
Belgio | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.400 | 37.000 |
Svizzera | 5.800 | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 34.275 |
Turchia | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 32.600 |
La prospettiva per la stagione 2017-2018 cambia notevolmente. Siccome l’Uefa per il calcolo dei punteggi prende come riferimento le ultime cinque stagioni giocate, all’inizio della prossima stagione non verranno considerati più i punteggi del 2010-2011. L’Italia si ritroverà ancora al quarto posto, ma nella condizione di poter recuperare i circa seimila punti che la separeranno non solo dalla Germania ma anche all’Inghilterra
Classifica ranking Uefa per nazioni – inizio stagione 2015-16 | |||||
NAZIONE | 2011-12 | 2012-23 | 2013-14 | 2014-15 | TOTALE |
Spagna | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 16.357 | 77.928 |
Germania | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.000 | 62.892 |
Inghilterra | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 62.034 |
Italia | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 16.166 | 56.105 |
Portogallo | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 8.750 | 42.249 |
Francia | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.750 | 41.500 |
Russia | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.500 | 39.416 |
Ucraina | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 8.500 | 33.583 |
Belgio | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.400 | 32.400 |
Olanda | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 29.813 |
Svizzera | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 28.475 |
Turchia | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 28.000 |
Articolo di Mauro Guerrera