Dal confronto sulla struttura fisica delle rose di Napoli, Juventus, Roma e Inter, è uscito fuori un dato davvero curioso. Durante lo scorso campionato, uno spunto di discussione interessante è stato quello sulla forza d’urto, dal punto di vista fisico, che potevano offrire i calciatori della squadra azzurra.
Abbiamo messo a confronto l’altezza e il peso ideale di tutti i giocatori del Napoli, suddivisi per i vari reparti di azione, con i dati della Juventus, della Roma e dell’Inter.
In pratica sono state scelte le due squadre che hanno chiuso il campionato conquistando l’accesso diretto alla Champions e quella che, più delle altre, rappresenta la principale antagonista del Napoli nella prossima stagione per la conquista del terzo posto.
Tante volte carenze dal punto di vista fisico, potrebbero condizionare o ispirare anche determinate strategie di mercato. Probabilmente, proprio per aumentare la fisicità soprattutto a centrocampo, che la Juventus ha preso Khedira (189 cm x 85 Kg) e l’Inter Kondogbia (188 cm x 76 Kg).
La grande sorpresa è che tra le quattro, non è il Napoli la squadra più leggera. Infatti l’Inter è la squadra più bassa con un’altezza media di 180,36 cm. La Roma invece è quella con la rosa più leggera, con una media di 73,96 Kg di peso. La Juventus è la più alta con una media di 182,69 cm di altezza e 77,98 Kg di peso. Il Napoli precede la Roma grazie a una media di 181,11 cm di altezza e 75,28 Kg di peso.
Un’altra curiosità è che proprio il napoletano Koulibaly è il recordman in altezza ex aequo con lo Juventino Llorente e l’interista Ranocchia (195 cm). Il più basso è sempre un calciatore del Napoli: Lorenzo Insigne, con i suoi 163 cm. Per quanto riguarda il peso, il “peso massimo” è sempre Llorente (90 Kg), mentre il “peso piuma” è ancora lui Lorenzo Insigne (59 Kg).
Nella tabella seguente sono riportati tutti i dati dei calciatori che hanno collezionato un minimo numero di presenze durante la scorsa stagione, con le medie per ogni reparto delle tre squadre.
NAPOLI | CM | KG | JUVENTUS | CM | KG | ROMA | CM | KG | INTER | CM | KG |
Difesa Medie | 187 | 79,5 | Difesa Medie | 184 | 79 | Difesa Medie | 183,86 | 76,57 | Difesa Medie | 183,75 | 78,63 |
Koulibaly | 195 | 89 | Ogbonna | 191 | 86 | Astori | 188 | 80 | Andreolli | 187 | 82 |
Albiol | 190 | 82 | Bonucci | 190 | 82 | Manolas | 186 | 79 | D’Ambrosio | 180 | 75 |
Britos | 188 | 82 | Barzagli | 186 | 79 | Torosidis | 185 | 80 | Vidic | 190 | 88 |
Ghoulam | 188 | 80 | Chiellini | 186 | 76 | Cholebas | 184 | 77 | Dodò | 177 | 69 |
Strinic | 186 | 78 | Caceres | 182 | 77 | Yanga-Mbiwa | 184 | 77 | Santon | 186 | 83 |
Henrique | 185 | 73 | Lichtsteiner | 180 | 77 | Maicon | 184 | 77 | Ranocchia | 195 | 81 |
Maggio | 184 | 79 | Evra | 173 | 76 | Cole | 176 | 66 | Nagatomo | 170 | 68 |
Mesto | 180 | 73 | Juan Jesus | 185 | 83 | ||||||
Centrocampo Medie | 178,67 | 73,67 | Centrocampo Medie | 180,87 | 75,75 | Centrocampo Medie | 179,40 | 72,80 | Centrocampo Medie | 180,57 | 75,71 |
David Lopez | 185 | 83 | Pogba | 188 | 80 | De Rossi | 185 | 83 | Hernanes | 185 | 83 |
Hamsik | 183 | 79 | Pereyra | 184 | 78 | Keita | 183 | 75 | Medel | 171 | 76 |
Inler | 183 | 80 | Sturaro | 182 | 78 | Pjanic | 180 | 74 | Brozovic | 181 | 68 |
Jorginho | 180 | 65 | Vidal | 180 | 75 | Nainggolan | 176 | 65 | Obi | 177 | 72 |
De Guzman | 173 | 70 | Marchisio | 179 | 76 | Florenzi | 173 | 67 | Guarin | 183 | 77 |
Gargano | 168 | 65 | Padoin | 179 | 73 | Kuzmanovic | 186 | 79 | |||
Asamoah | 178 | 78 | Kovacic | 181 | 75 | ||||||
Pirlo | 177 | 68 | |||||||||
Attacco Medie | 177,66 | 72,67 | Attacco Medie | 183,20 | 79,20 | Attacco Medie | 179,84 | 72,50 | Attacco Medie | 176,75 | 75 |
Duvan | 186 | 80 | Llorente | 195 | 90 | Ibarbo | 188 | 69 | Shaqiri | 169 | 72 |
Gabbiadini | 186 | 81 | Morata | 187 | 80 | Ljajic | 182 | 74 | Icardi | 181 | 75 |
Higuain | 184 | 82 | Matri | 183 | 80 | Totti | 180 | 82 | Palacio | 175 | 70 |
Callejon | 178 | 73 | Coman | 178 | 71 | Gervinho | 179 | 68 | Podolski | 182 | 83 |
Mertens | 169 | 61 | Tevez | 173 | 75 | Doumbia | 178 | 74 | |||
Insigne | 163 | 59 | Iturbe | 172 | 68 | ||||||
© RIPRODUZIONE RISERVATA