Mancano pochi giorni alla fine del 2015, ed è tempo per fare i bilanci dell’anno solare che sta per concludersi. Iniziamo con il bilancio dei gol. Domani la seconda puntata con un altro argomento interessante. L’anno solare 2015 ha visto i tifosi del Napoli esultare per ben 117 volte grazie a un gol segnato dagli azzurri e rabbuiarsi per i 58 gol subìti.
Sotto la gestione di Benitez, nei primi sei mesi dell’anno, il Napoli ha subìto 42 gol in 34 partite (con una media di 1,23 a partita). Con Sarri invece il Napoli ha subìto, da agosto a dicembre, 16 gol in 24 partite (con una media di 0,67 gol a partita).
Nei mesi da gennaio a giugno 2015, quando sulla panchina c’era ancora Rafa Benitez, il Napoli ha segnato 61 gol in 34 partite (con una media di 1,79 gol a partita), contro i 56 gol segnati in 24 partite (con una media di 2,33 gol a partita) da agosto a dicembre con Sarri allenatore.
Questo è il riepilogo dei gol segnati e subìti dal Napoli nell’anno solare 2015. Ricordiamo che per la stagione 2014-2015 quest’anno sono state giocate 34 partite contro le 24 della stagione in corso.
GOL SEGNATI | |||||||||||||
TOTALE | SERIE A | COPPA ITALIA | EUROPA LEAGUE | ||||||||||
2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | ||||||
61 | 56 | 42 | 31 | 4 | 3 | 15 | 22 | ||||||
GOL SUBITI | |||||||||||||
TOTALE | SERIE A | COPPA ITALIA | EUROPA LEAGUE | ||||||||||
2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | ||||||
42 | 16 | 32 | 13 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Per quanto riguarda i calciatori andati in gol, con Benitez sono stati 12 i goleador del Napoli contro gli 11 allenati da Sarri.
CALCIATORE | TOTALE | SERIE A | COPPA ITALIA | EUROPA LEAGUE | |||||||||||
2015 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2015-2016 | |||||||
HIGUAIN | 35 | 17 | 18 | 11 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||
GABBIADINI | 16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||
HAMSIK | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
MERTENS | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
CALLEJON | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
INSIGNE | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DAVID LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
JORGINHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MAGGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALLAN | 3 | — | 3 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | ||||||
EL KADDOURI | 2 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | — | 1 | ||||||
CHIRICHES | 1 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | ||||||
CHALOBAH | 1 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | ||||||
dE GUZMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
HENRIQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
DUVAN ZAPATA | 3 | 3 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | — | ||||||
BRITOS | 1 | 1 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | ||||||
Autoreti | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Riproduzione riservata. Ne è consentito un uso parziale previa citazione corretta della fonte