Statistiche a confronto per le due compagini che vivono momenti storici agli antipodi in Serie A.
Napoli | vs | Palermo | |
---|---|---|---|
Punti | 44 | 10 | |
Vittorie | 13 | 2 | |
Pareggi | 5 | 4 | |
Sconfitte | 3 | 15 | |
Gol segnati | 47 | 17 | |
Gol subiti | 24 | 41 | |
Ammonizioni | 35 | 66 | |
Espulsioni | 1 | 5 | |
Giocatori in gol | 11 | 7 | |
Cannoniere | Mertens: 12 gol | Nestorovski: 7 gol | |
Tiri in porta fatti | 144 | 67 | |
Tiri totali fatti | 272 | 154 | |
Tiri in porta subiti | 69 | 115 | |
Tiri totali subiti | 141 | 223 | |
Digiuno attuale | 81′ | 172′ | |
Digiuno record | 199′ | 221′ | |
Imbattibilità attuale | 53′ | 25′ | |
Imbattibilità record | 246′ | 206′ | |
Falli commessi | 213 | 340 | |
Falli subiti | 283 | 312 | |
Fuorigioco fatti | 57 | 57 | |
Fuorigioco subiti | 40 | 41 | |
Rigori a favore | 2 (2 gol) | 0 | |
Rigori contro | 2 (2 gol) | 4 (4 gol) |
.