Così le due formazioni arrivano al match di lunedì.
I numeri di Napoli e Sassuolo, fino a questo punto, in campionato:
Napoli | Sassuolo | ||
---|---|---|---|
Punti | 24 | 13 | |
Vittorie | 7 | 4 | |
Pareggi | 3 | 1 | |
Sconfitte | 3 | 8 | |
Gol segnati | 23 | 16 | |
Gol subiti | 14 | 25 | |
Ammonizioni | 18 | 28 | |
Espulsioni | 1 | 0 | |
Giocatori in gol | 9 | 12 | |
Cannoniere | Callejon: 7 gol | Defrel: 5 gol | |
Tiri in porta fatti | 78 | 60 | |
Tiri totali fatti | 155 | 119 | |
Tiri in porta subiti | 41 | 69 | |
Tiri totali subiti | 82 | 134 | |
Digiuno attuale | 33′ | 16′ | |
Digiuno record | 199′ | 187′ | |
Imbattibilità attuale | 31′ | 0′ | |
Imbattibilità record | 223′ | 174′ | |
Falli commessi | 128 | 166 | |
Falli subiti | 169 | 199 | |
Fuorigioco fatti | 26 | 32 | |
Fuorigioco subiti | 23 | 21 | |
Rigori a favore | 0 | 2 ( 2 gol) | |
Rigori contro | 0 | 3 (3 gol) |
Fonte: sito ufficiale Calcio Napoli