Altezza: cm 178 – Peso: Kg 69
Piede: sinistro
Ruolo: prima punta
Nazionalità: italiana.
Altri trofei vinti in carriera: 1 Coppa di Slovenia nel 2013-2014 e il campionato di Lega pro con il Teramo poi revocato per illecito sportivo.
Gianluca Lapadula è soprannominato Sir Williams. Figlio di madre peruviana e di padre pugliese, il contratto con il Pescara scade nel giugno del 2019.
CARRIERA:
Cresciuto nelle giovanili della Juventus prima e di RivoliCollegno e Treviso. In carriera ha giocato soprattutto nei campionati minori, anche se ha trovato la consacrazione nel ruolo di attaccante e la notorietà nella stagione in corso nelle fila del Pescara in Serie B, dove guida la classifica dei marcatori con 26 gol in 39 partite.
Anno | Squadra | Categoria | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Europee | ||||
Naz. | Serie | Pres. | Gol | Pres. | Gol | Pres. | Gol | ||
2015-2016 | PESCARA | Ita | B | 39 | 26 | 2 | 0 | — | — |
2014-2015 | Teramo | Ita | C | 38 | 21 | 2 | 3 | — | — |
2013-2014 | Gorica | Slovenia | A | 28 | 11 | 4 | 3 | — | — |
Gen.2013-Giu.2013 | Frosinone | Ita | C | 6 | 0 | — | — | — | — |
2012-Gen.2013 | Cesena | Ita | B | 9 | 0 | 2 | 1 | — | — |
2011-2012 | San Marino | Ita | D | 35 | 24 | — | — | — | — |
Gen2011-Giu.2011 | Ravenna | Ita | C | 7 | 1 | — | — | — | — |
2010-Gen.2011 | Atletico Roma | Ita | C | 0 | 0 | — | — | — | — |
2009-2010 | Parma | Ita | A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2008-2009 | Ivrea | Ita | D | 18 | 0 | — | — | — | — |
2007-2008 | Pro Vercelli | Ita | C2 | 04 | 0 | — | — | — | — |
CARATTERISTICHE TECNICHE: attaccante di movimento, dotato di un sinistro potente. Può adattarsi al ruolo di seconda punta e anche da esterno d’attacco nel 4-3-3. dal punto di fisico sa farsi rispettare e in questa stagione al Pescara ha dimostrato di avere sviluppato un gran fiuto del gol tipico degli attaccanti di razza. L’incognita è legata alla sua totale inesperienza Serie A e quindi al confronto con difensori di un livello superiore rispetto a quelli incontrati finora.