Malgrado un campionato non esaltante, sono state tantissime le persone che hanno seguito le partite degli azzurri. Tra stadio e pay-tv, sono stati oltre 50 milioni gli sportivi che hanno assistito alle gesta calcistiche del Napoli nel campionato di Serie A. Allo stadio San Paolo sono stati in totale 619.986 gli spettatoti: 289.776 nel girone di andata e 330.210 in quello di ritorno.
In TV il Napoli è stato visto da 53.102.095 tifosi di tutt’Italia, divisi tra Sky e Mediaset Premium: 26.885.997 nel girone di andata e 26.150.476 in quello di ritorno. Le sfide con la Juventus sono state quelle più seguite, mentre la meno seguita è stata Napoli-Palermo.
PARTITA | Presenze allo stadio | Vista su Sky | Vista su Mediaset | TOTALE |
Genoa – Napoli | 21.963 | 284.560 | 272.961 | 579.484 |
Napoli – Chievo | 35.251 | 334.490 | 290.419 | 660.160 |
Udinese – Napoli | 8.833 | 452.672 | 365.855 | 827.360 |
Napoli – Palermo | 18.521 | 274.917 | 262.004 | 555.442 |
Sassuolo – Napoli | 13.935 | 590.008 | 631.496 | 1.235.439 |
Napoli – Torino | 23.586 | 427.966 | 320.618 | 772.170 |
Inter – Napoli | 40.383 | 1.652.502 | 1.003.869 | 2.696.754 |
Napoli- Verona | 25.992 | 262.668 | 362.928 | 651.588 |
Atalanta – Napoli | 14.882 | 250.687 | 354.496 | 620.065 |
Napoli – Roma | 30.157 | 1.058.059 | 1.006.706 | 2.094.922 |
Fiorentina – Napoli | 31.987 | 839.100 | 809.593 | 1.680.680 |
Napoli – Cagliari | 45.413 | 408.095 | 427.959 | 881.467 |
Sampdoria – Napoli | 21.033 | 913.865 | 793.167 | 1.728.065 |
Napoli – Empoli | 32.128 | 753.411 | 655.467 | 1.441.006 |
Milan – Napoli | 35.867 | 1.730.341 | 951.759 | 2.717.967 |
Napoli – Parma | 20.799 | 707.134 | 723.436 | 1.451.369 |
Cesena – Napoli | 16.275 | 829.438 | 550.834 | 1.396.547 |
Napoli – Juventus | 53.006 | 2.288.423 | 1.324.184 | 3.665.613 |
Lazio – Napoli | 26.857 | 884.692 | 835.218 | 1.746.767 |
Napoli – Genoa | 30.321 | 983.606 | 725.486 | 1.739.413 |
Chievo – Napoli | 15.000 | 229.584 | 419.004 | 663.588 |
Napoli – Udinese | 28.773 | 376.669 | 348.891 | 754.333 |
Palermo – Napoli | 12.784 | 702.882 | 620.491 | 1.336.157 |
Napoli – Sassuolo | 46.925 | 691.614 | 670.749 | 1.409.188 |
Torino – Napoli | 20.274 | 1.053.276 | 750.278 | 1.823.828 |
Napoli – Inter | 36.646 | 1.563.195 | 1.096.414 | 2.696.255 |
Verona – Napoli | 22.468 | 889.443 | 719.224 | 1.631.135 |
Napoli – Atalanta | 30.820 | 319.329 | 274.981 | 625.130 |
Roma – Napoli | 34.425 | 1.135.055 | 1.079.595 | 2.249.075 |
Napoli – Fiorentina | 21.804 | 450.646 | 280.955 | 753.405 |
Cagliari – Napoli | 8.000 | 459.145 | 476.735 | 943.880 |
Napoli – Sampdoria | 22.299 | 1.061.183 | 671.564 | 1.755.076 |
Empoli – Napoli | 9.201 | 675.116 | 572.400 | 1.256.717 |
Napoli – Milan | 25.469 | 1.261.907 | 781.769 | 2.069.145 |
Parma – Napoli | 13.172 | 293.341 | 309.025 | 615.538 |
Napoli – Cesena | 37.568 | 591.528 | 513.799 | 1.142.895 |
Juventus – Napoli | 40.485 | 1.133.565 | 733..373 | 1.907.423 |
Napoli – Lazio | 49.085 | 757.92 | 436.323 | 1.243.329 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA