Mancano undici giornate al termine del campionato e tutto può succedere ancora. Tre punti dividono il Napoli secondo dalla capolista Juventus. La lotta scudetto potrebbe essere ristretta solo a queste due squadre, anche se alle loro spalle soprattutto Roma e Fiorentina proveranno a tallonare le due principali pretendenti allo scudetto.
Analizzando il calendario di Juventus e Napoli, si nota che sono ben quattro le squadre che dovranno affrontare sia i bianconeri che i partenopei da qui alla fine del campionato: Atalanta, Torino, Palermo e Verona. Questo il calendario completo di Juventus e Napoli:
N.B. in MAIUSCOLO le partite in TRASFERTA (in parentesi i punti in classifica
GIORNATA | JUVENTUS (61) | NAPOLI (58) |
28sima | ATALANTA | Chievo |
29sima | Sassuolo | PALERMO |
EUROPA | BAYERN | ——- |
30sima | TORINO | Genoa |
SOSTA DI PASQUA | ||
31esima | Empoli | UDINESE |
EUROPA | AN. QUARTI | ——- |
32esima | MILAN | Verona |
EUROPA | RIT. QUARTI | ——- |
33esima | Palermo | INTER |
34esima | LAZIO | Bologna |
35esima | FIORENTINA | ROMA |
EUROPA | AN. SEMIFINALI | ——- |
36esima infrasettimanale | Carpi | Atalanta |
EUROPA | RIT. SEMIFINALI | ——- |
37esima | VERONA | TORINO |
38esima | Sampdoria | Frosinone |
Questo invece il calendario delle squadre impegnate nella lotta per il terzo posto Champions:
N.B. in MAIUSCOLO le partite in TRASFERTA (in parentesi i punti in classifica)
ROMA(53) | FIORENTINA(53) | INTER(48) | MILAN(47) |
Fiorentina | ROMA | Palermo | SASSUOLO |
UDINESE | Verona | Bologna | CHIEVO |
Inter | FROSINONE | ROMA | Lazio |
LAZIO | Sampdoria | Torino | ATALANTA |
Bologna | EMPOLI | FROSINONE | Juventus |
ATALANTA | Sassuolo | Napoli | SAMPDORIA |
Torino | UDINESE | GENOA | Carpi |
Napoli | Juventus | Udinese | VERONA |
GENOA | CHIEVO | LAZIO | Frosinone |
Chievo | Palermo | Empoli | BOLOGNA |
MILAN | LAZIO | SASSUOLO | Roma |
RIPRODUZIONE RISERVATA