Reina ed Albiol non hanno saltato neanche un minuto del girone di andata. La statistica completa con i minuti di recupero di primo e secondo tempo. Nel girone di andata, tra minuti regolamentari e minuti di recupero sia del primo che del secondo tempo, in 19 partite il Napoli ha giocato 1.798 minuti.
In sei hanno partecipato a tutte e 19 le partite: Reina, Albiol, Hysaj, Callejon, Hamsik e Higuain. I due spagnoli Reina e Albiol invece hanno giocato tutti i minuti in cui il Napoli è stato in campo.
I portieri Gabriel e Rafael, i giovani Luperto e Dezi, il già ceduto Henrique ed i due fuori rosa de Guzman e Zuniga, in campionato non sono stati ancora utilizzati neanche per un minuto.
Questa la tabella completa del minutaggio dei calciatori del Napoli nel girone di andata appena terminato:
CALCIATORE | PRESENZE | MINUTI GIOCATI |
REINA | 19 | 1798 |
ALBIOL | 19 | 1798 |
HYSAJ | 19 | 1744 |
HAMSIK | 19 | 1654 |
CALLEJON | 19 | 1408 |
HIGUAIN | 19 | 1678 |
ALLAN | 18 | 1440 |
INSIGNE | 18 | 1313 |
JORGINHO | 17 | 1398 |
GHOULAM | 16 | 1444 |
KOULIBALY | 15 | 1420 |
MERTENS | 15 | 604 |
DAVID LOPEZ | 14 | 442 |
GABBIADINI | 10 | 249 |
EL KADDOURI | 9 | 162 |
MAGGIO | 7 | 328 |
VALDIFIORI | 5 | 376 |
CHIRICHES | 4 | 378 |
CHALOBAH | 2 | 20 |
STRINIC | 1 | 91 |
GABRIEL | ||
RAFAEL | ||
HENRIQUE | ||
LUPERTO | ||
ZUNIGA | ||
DEZI | ||
DE GUZMAN |
© Riproduzione riservata. Ne è consentito un uso parziale previa citazione corretta della fonte