Analizzando i calciatori impiegati in questo campionato, emerge un dato interessante anche sui vivai. In questi ultimi anni sempre più allenatori hanno parlato di fatturati delle società durante le conferenze stampa. Ne ha parlato anche Sarri ultimamente, sottolineando l’importanza di questo fattore in relazione alla possibilità di investimenti di un club in sede di calciomercato.
E’ opportuno chiarire che il valore di un singolo calciatore varia in base alla legge della domanda e dell’offerta nel momento in cui viene messo sul mercato. Inoltre durante il campionato non sempre il rendimento di un calciatore è pari a quello di mercato, ma spesso risulta essere inferiore o superiore. Ad esempio la quotazione di Buffon è di 2 milioni di euro ma il rendimento del portiere bianconero, che quest’anno ha battuto il record di imbattibilità in Serie A, è stato decisamente superiore alla sua valutazione. Di contro la quotazione di 15 milioni di euro data a Strootman è sproporzionata rispetto al numero di presenze collezionate dallo sfortunato centrocampista olandese in queste ultime tre stagioni.
Analizzando i calciatori che compongono le rose delle prime sei squadre della Serie A, Juventus, Napoli, Roma, Inter, Fiorentina e Milan, è curioso come venga sfatato anche il tabù dell’importanza dei vivai.
Su 152 calciatori appena 18 (11,84%) sono cresciuti nei club di appartenenza e di questi ben cinque hanno vissuto una stagione ai margini della prima squadra.
La parte del leone la fa il Milan, guarda caso sesto in classifica, con sei elementi provenienti dalle giovanili rossonere. Proprio la capolista Juventus ne ha invece uno solo (Marchisio). Il Napoli due (Insigne e Luperto), l’Inter due (Santon e Gnoukouri), la Roma quattro (Totti, De Rossi, Florenzi e Sadiq), la Fiorentina tre (Bernardeschi, Lezzerini e Diakhate). Questo dato suggerisce che la lotta scudetto, almeno per questa stagione, è stata poco influenzata da quanto prodotto dai vivai in questi ultimi anni.
Nella tabella successiva riportiamo quello che è considerato il valore attuale di mercato dei calciatori delle squadre che occupano i primi sei posti in classifica.
JUVENTUS – € 397,30 | NAPOLI € 303,00 | ROMA € 264,30 | INTER 248,30 | FIORENTINA € 164,60 | MILAN € 187,10 | ||||||
Buffon | 2 | Reina | 3 | Szczesny | 10 | Handanovic | 15 | Tatarusanu | 5 | Donnarumma | 8 |
Neto | 7 | Rafael | 2,5 | De Sanctis | 0,5 | Carrizo | 0,5 | Sepe | 3,5 | Diego Lopez | 2 |
Rubinho | 0,1 | Gabriel | 2,5 | Lobont | 0,1 | Berni | 0,3 | Lezzerini | 0,3 | Abbiati | 0,5 |
Bonucci | 30 | Koulibaly | 20 | Manolas | 24 | Murillo | 18 | Astori | 7,5 | Romagnoli | 18 |
Chiellini | 15 | Raul Albiol | 8,5 | Rudiger | 10 | Miranda | 16 | Gonzalo Rodriguez | 7 | Zapata | 2,8 |
Rugani | 10 | Chiriches | 6 | Castan | 7 | Juan Jesus | 9 | Tomovic | 5,5 | Rodrigo Ely | 1,7 |
Caceres | 7 | Luperto | 0,3 | Zukanovic | 4 | Telles | 8,5 | Roncaglia | 4,5 | Alex | 1,5 |
Barzagli | 3 | Ghoulam | 11 | Gyomber | 0,8 | Nagatomo | 6 | Banalouane | 3 | Mexes | 0,5 |
Alex Sandro | 26 | Strinic | 5 | Digne | 10 | Santon | 7 | Marcos Alonso | 8 | Simic | 0,15 |
Evra | 2 | Regini | 2,7 | Emerson | 0,4 | D’Ambrosio | 6,5 | Pasqual | 1 | Antonelli | 7,5 |
Lichtsteiner | 7,5 | Hysaj | 9 | Torosidis | 0,3 | Medel | 12 | Badelj | 7 | Abate | 7,5 |
Lemina | 4 | Maggio | 1 | Maicon | 1 | Melo | 3,5 | Borja Valero | 14 | De Sciglio | 5 |
Pogba | 65 | Jorginho | 18 | De Rossi | 7 | Kondogbia | 24 | Vecino | 10 | Calabria | 0,8 |
Marchisio | 30 | Valdifiori | 5 | Vainqueur | 5 | Brozovic | 15 | Tino Costa | 3,5 | Montolivo | 5 |
Khedira | 18 | Chalobah | 3,5 | Keita | 0,5 | Gnoukouri | 0,7 | Diakhate | 0,8 | Bertolacci | 12 |
Sturaro | 10 | Hamsik | 35 | Pjanic | 35 | Perisic | 19 | Ilicic | 15 | Kucka | 8 |
Padoin | 1,5 | Allan | 16 | Nainggolan | 27 | Ljajic | 15 | Mati Fernandez | 7,5 | Poli | 5,5 |
Asamoah | 14 | Diego Lopez | 6,5 | Florenzi | 20 | Biabiany | 7 | Kone | 4 | Josè Mari | 4,5 |
Pereyra | 17 | Grassi | 4 | Strootman | 15 | Jovetic | 15 | Blaszczykowski | 8 | Locatelli | 0,15 |
Hernanes | 8 | El Kaddouri | 4,5 | Ucan | 3 | Palacio | 2,5 | Bernardeschi | 15 | Bonaventura | 21 |
Cuadrado | 25 | Insigne | 25 | Perotti | 12 | Icardi | 32 | Tello | 9 | Boateng | 2 |
Dybala | 40 | Mertens | 17 | El Shaarawy | 15 | Eder | 15 | Zarate | 2,5 | Menez | 12 |
Morata | 25 | Callejon | 20 | Iago Falque | 8 | Manaj | 0,8 | Kalinic | 15 | Honda | 7 |
Mandzukic | 19 | Higuain | 60 | Salah | 23 | Babacar | 8 | Bacca | 25 | ||
Zaza | 11 | Gabbiadini | 17 | Dzeko | 15 | Niang | 12 | ||||
Ponce | 4,5 | Luiz Adriano | 10 | ||||||||
Sadiq | 2,5 | Balotelli | 7 | ||||||||
Totti | 1 |
N.B. fonte quotazioni www.transfermarkt.it
© Riproduzione riservata. Ne è consentito un uso parziale previa citazione corretta della fonte.