Nazionale: Marocco – 18 presenze e 5 gol (al 6 febbraio 2016)
Con il Napoli ha vinto: —
Altri trofei vinti in carriera: —
CARRIERA:
Anno | Squadra | Categoria | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe Europee | ||||
Naz. | Serie | Pres. | Gol | Pres. | Gol | Pres. | Gol | ||
2015-16 | NAPOLI | Ita | A | ||||||
2013-15 | Torino | Ita | A | 61 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 |
2012-13 | NAPOLI | Ita | A | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2011-12 | Brescia | Ita | B | 38 | 7 | 4 | 0 | — | — |
2010-11 | Sud Tirol | Ita | D | 31 | 2 | — | — | — | — |
2008-10 | Brescia | Ita | B | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — |
CARATTERISTICHE TECNICHE: cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht in Belgio, El Kaddori è un destro naturale che può giocare sia da centrocampista centrale che da mezzala, ma anche come esterno d’attacco. Bravo in progressione e dotato di un buon dribbling, la specialità di El Kaddouri è fornire preziosi assist ai compagni. Pronto ad affrontare senza paura il contrasto fisico con gli avversari.