E’ stato designato il quintetto arbitrale che domani a Marassi arbitrerà Genoa-Napoli.
DAMATO – Arbitro
NICOLETTI – LONGO – Guardalinee
BIANCHI – Quarto uomo
RIZZOLI – VALERI – Addizionali di porta
Quì la scheda dettagliata di Damato e tutte le partite del Napoli che ha arbitrato:
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ||||
25.02.2013 | ![]() |
Udinese | ![]() |
Napoli | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
20.10.2012 | ![]() |
Juventus | ![]() |
Napoli | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
02.09.2012 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Fiorentina | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
22.01.2012 | ![]() |
Siena | ![]() |
Napoli | 1:1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
21.09.2011 | ![]() |
Chievo | ![]() |
Napoli | 1:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
23.04.2011 | ![]() |
Palermo | ![]() |
Napoli | 2:1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
20.03.2011 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Cagliari | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
26.09.2010 | ![]() |
Cesena | ![]() |
Napoli | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
07.02.2010 | ![]() |
Udinese | ![]() |
Napoli | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
31.10.2009 | ![]() |
Juventus | ![]() |
Napoli | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
17.05.2009 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Torino | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
07.12.2008 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Siena | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
22.03.2008 | ![]() |
Reggina | ![]() |
Napoli | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Serie B
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ![]() |
![]() |
![]() |
Rigori | ||||
19.12.2006 | ![]() |
Napoli | ![]() |
Brescia | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Comments
