E’ stato appena annunciato ufficialmente quello che sarà il direttore di gare per la 22^ giornata di Serie A che sarà giocata da Atalanta – Napoli:
l’arbitro sarà Nicola Rizzoli di Bologna e gli assistenti saranno Stefani e Faverani mentre il quarto uomo sarà Manganelli. Gli arbitri addizionali saranno Orsato e Baracani.
Questa riportata è la scheda dei precedenti dell’arbitro con la squadra partenopea:
Serie A
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | Rigori | Rigori | ||||||||||
09.12.2012 | Inter | Napoli | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
11.11.2012 | Genoa | Napoli | 2:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
28.04.2012 | Roma | Napoli | 2:2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
05.02.2012 | Milan | Napoli | 0:0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
19.11.2011 | Napoli | Lazio | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
22.05.2011 | Juventus | Napoli | 2:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
25.10.2010 | Napoli | Milan | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
16.05.2010 | Sampdoria | Napoli | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
25.03.2010 | Napoli | Juventus | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
28.02.2010 | Napoli | Roma | 2:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
10.01.2010 | Napoli | Sampdoria | 1:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
28.10.2009 | Napoli | Milan | 2:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
28.01.2009 | Fiorentina | Napoli | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
21.12.2008 | Torino | Napoli | 1:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
31.08.2008 | Roma | Napoli | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
02.03.2008 | Napoli | Inter | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
04.11.2007 | Napoli | Reggina | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
23.09.2007 | Empoli | Napoli | 0:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie B
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | Rigori | Rigori | ||||||||||
06.11.2006 | Napoli | Juventus | 1:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.2004 | Piacenza | Napoli | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
01.02.2004 | Como | Napoli | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
20.11.2003 | Napoli | Ternana | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: Transfermarkt.it