È stato designato quello che sarà il direttore di gara per il match della 21^ giornata di Napoli-Chievo:
la partita sarà arbitrata da Massimiliano Irrati di Pistoia. Qui in basso, riportata la scheda dei precedenti dell’arbitro a partire dal suo esordio in Serie A
Bilancia delle partite fischiate 2013/2014
Sp. | Squadra ospitante | Squadra ospite | Risultato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | ||||||||||
3 | Inter Mailand | AS Cittadella | 4 : 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | Spezia Calcio | Delfino Pescara 1936 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Juventus | AS Avellino 1912 | 3 : 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | AC Florenz | Chievo Verona | 2 : 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
Serie A | ||||||||||
1 | Cagliari Calcio | Atalanta Bergamo | 2 : 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Hellas Verona | US Sassuolo | 2 : 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Lazio Rom | Catania Calcio | 3 : 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | UC Sampdoria | Atalanta Bergamo | 1 : 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
11 | SSC Napoli | Catania Calcio | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | FC Parma | FC Bologna | 1 : 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Udinese Calcio | FC Turin | 0 : 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | AS Livorno | FC Parma | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Questo il quadro completo del resto degli incontri
Cagliari-Milan: DOVERI
Fiorentina-Genoa: TOMMASI
Verona-Roma: MAZZOLENI
Inter-Catania: DE MARCO
Lazio-Juventus: MASSA
Livorno-Sassuolo: CELI
Napoli-Chievo: IRRATI
Parma-Udinese: PERUZZO
Sampdoria-Bologna: GUIDA
Torino-Atalanta: TAGLIAVENTO
Fonte: Transfermarkt.it