E’ sempre attuale il dibattito se per vincere il campionato è più importante avere la miglior difesa o avere l’equilibrio che cerca Benitez
Analizzando i numeri dopo venti giornate del campionato di Serie A, emergono delle curiosità intriganti. Ecco come cambierebbe la classifica se, anziché i punti conquistati, si analizzassero i parametri della miglior difesa e della miglior differenza reti, indicatore quest’ultimo dell’equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva.
Differenza reti CLASSIFICA Miglior difesa per gol subìti
-
Juventus +35 1) Juventus 49 1) Juventus 9
-
Roma +18 2) Roma 42 2) Roma 15
-
Napoli +11 3) Napoli 36 3) Sampdoria 18
-
Lazio +11 4) Lazio 34 4) Fiorentina 19
-
Fiorentina +9 5) Sampdoria 34 5) Torino 21
-
Sampdoria +8 6) Fiorentina 31 6) Chievo 24
-
Genoa +3 7) Genoa 28 7) Napoli 25
-
Inter +3 8) Palermo 27 8) Lazio 25
-
Milan +3 9) Udinese 27 9) Genoa 25
-
Palermo 0 10) Inter 26 10) Milan 25
-
Udinese -2 11) Milan 26 11) Atalanta 25
-
Sassuolo -3 12) Sassuolo 25 12) Empoli 25
-
Torino -4 13) Torino 25 13) Inter 26
-
Empoli -7 14) Verona 24 14) Sassuolo 26
-
Verona -10 15) Atalanta 20 15) Udinese 27
-
Atalanta -10 16) Empoli 19 16) Palermo 32
-
Chievo -10 17) Cagliari 19 17) Verona 32
-
Cagliari -11 18) Chievo 18 18) Cagliari 38
-
Cesena -21 19) Cesena 12 19) Cesena 40
-
Parma -24 20) Parma 9 20) Parma 45
Articolo scritto da Mauro Guerrera