Notizie

Coronavirus, il bollettino delle 18: diminuiscono contagi e ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus Italia svizzera

La Protezione Civile, nel consueto bollettino delle 18, ha diramato i dati giornalieri relativi al contagio da Coronavirus in Italia.

 

Sono 159.516 i casi totali di contagio da inizio epidemia, 3.153 in più, un incremento inferiore rispetto a quello (+4.092) segnato ieri. Sono 103.616 gli attualmente positivi, 1.363 in più (ieri +1.984), 35.435 i guariti, 1.224 in più (ieri +1.677), 20.465 i deceduti, 566 in più (ieri +431). Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.143 sono in Lombardia, 33 in meno rispetto a ieri. Dei 103.616 malati complessivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 176 in più rispetto a ieri, e 72.333 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Casi attuali: 103.616 (+1.363, +1,3%)
Deceduti: 20.465 (+566, +2,8%)
Dimessi/Guariti: 35.435 (+1.224, +3,6%)
Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.260 (-83, -2,5%)
Totale casi: 159.516 (+3.153, +2%)

REGIONE PER REGIONE:
Lombardia 60.314 (+1.262, +2,1%)
Emilia Romagna 20440 (+342, +1,7%)
Veneto 14.251 (+174, +1,2%)
Piemonte 17.134 (+474, +2.8%)
Marche 5.381 (+78, +1.5%)
Liguria 5596 (+102, +1.9%)
Campania 3670 (+66, +1.8%)
Toscana 7.390 (+155, +2.1%)
Sicilia 2.458 (+42, +1.7%)
Lazio 4.968 (+123, +2.5%)
Friuli Venezia-Giulia 2.482 (+51, 2.1%)
Abruzzo 2.213 (+53, +2.5%)
Puglia 3.065 (+76, +2.5%)
Umbria 1.320 (+1, +0,1%)
Bolzano 2.149 (+51, +2.4%)
Calabria 928 (+5, +0.5%)
Sardegna 1.128 (+15, +1.3%)
Valle d’Aosta 927 (+6, +0.7%)
Trento 3126 (+73, +2.4%)
Molise 257 (-, -)
Basilicata 319 (+4, +1.3%)

Comments

comments

Ultimi Articoli

To Top