Notizie

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: calano i casi attivi ma aumentano i decessi

Angelo Borrelli Protezione Civile Coronavirus

La Protezione Civile, tramite il consueto bollettino delle 18, ha diramato l’aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus.

Le persone attualmente positive in Italia sono 100.704 con un decremento di -239 rispetto a ieri.

Cresce anche il numero dei guariti, ad oggi 79.914, con un incremento rispetto a ieri di +1.165.

Purtroppo aumenta ancora, e con un incremento maggiore rispetto a ieri, anche il numero dei decessi che arriva ad un totale di 28.710, con un incremento di +474 deceduti. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.539 (-39 rispetto a ieri).

Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 55.409, per un totale di 2.108.837. Il totale dei casi è di 209.328, con un incremento di +1.965 nelle ultime 24 ore.

Attualmente positivi: 100.704
Deceduti: 28.710 (+474, +1,7%)
Dimessi/Guariti: 79.914 (+1.665, +2,1%)
Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.539 (-39, -2,5%)
Tamponi: 2.108.837 (+55.409)

Totale casi: 209.328 (+1.900, +0,9%)

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 77.002 (+533, +0.7%; ieri erano stati +737)
Emilia-Romagna 25.850 (+206, +0.8%; ieri erano stati +208)
Veneto 18.224 (+126, +0.7%; ieri erano stati +138)
Piemonte 27.179 (+495, +1.9%; ieri erano stati +395)
Marche 6.298 (+23, +0.4%; ieri erano stati +28)
Liguria 8.312 (+186, +2.3%; ieri erano stati +133)
Campania 4.459 (+15, +0.3%; ieri erano stati +21)
Toscana 9.525 (+80, +0.8%; ieri erano stati +93)
Sicilia 3.213 (+19, +0.6%; ieri erano stati +28)
Lazio 6.756 (+84, +1.3%; ieri erano stati +56)
Friuli-Venezia Giulia 3.059 (+18, +0.6%; ieri erano stati +16)
Abruzzo 2.964 (+16, +0.5%; ieri erano stati +18)
Puglia 4.133 (+34, +0.8%; ieri erano stati +27)
Umbria 1.394 (+1, +0.1%; ieri erano stati +1)
Bolzano 2.535 (+7, +0.3%; ieri erano stati +10)
Calabria 1.112 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +4)
Sardegna 1.315 (+2, +0.1%; ieri erano stati +18)
Valle d’Aosta 1.136 (+3, +0.3%; ieri erano stati +5)
Trento 4.181 (+49, +1.2%; ieri erano stati +16)
Molise 301 (+1, +0.3%; ieri erano stati +2)
Basilicata 380 (+2, +0.5%; ieri erano stati +11)

Comments

comments

Ultimi Articoli

To Top