È stato annunciato il fischietto che dirigerà la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si terrà domani sera al San Paolo di Napoli.
L’arbitro che dirigerà Naopli-Roma sarà Gianluca Rocchi di Firenze. L’arbitro fiorentino sarà coadiuvato dai guardalinee Vuoto e Marzaloni mentre il quarto uomo sarà Domenico Celi di Campobasso.
Questa la scheda dettagliata dei precedenti incontri del Napoli che Rocchi ha arbitrato:
Serie A
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | Rigori | Rigori | ||||||||||
10.11.2013 | Juventus | Napoli | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14.09.2013 | Napoli | Atalanta | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
14.04.2013 | Milan | Napoli | 1:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
10.03.2013 | Chievo | Napoli | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
27.01.2013 | Parma | Napoli | 1:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
18.03.2012 | Udinese | Napoli | 2:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
29.01.2012 | Genoa | Napoli | 3:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
01.10.2011 | Inter | Napoli | 0:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
28.02.2011 | Milan | Napoli | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
30.01.2011 | Napoli | Sampdoria | 4:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
06.01.2011 | Inter | Napoli | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
10.11.2010 | Cagliari | Napoli | 0:1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
02.11.2008 | Milan | Napoli | 1:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
24.09.2008 | Napoli | Palermo | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
16.03.2008 | Juventus | Napoli | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
20.01.2008 | Napoli | Lazio | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
09.12.2007 | Napoli | Parma | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Serie B
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | Rigori | Rigori | ||||||||||
10.06.2007 | Genoa | Napoli | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
08.10.2006 | Napoli | AC Rimini | 1:0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
06.01.2004 | Bari | Napoli | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |