Il sito ufficiale del Ssc Napoli ha diramato il confronto tra i numeri del Bologna e del Napoli di questa stagione.
Un confronto tra numeri prima che in campo. La sfida tra Bologna e Napoli è già cominciata a suon di statistiche, messe a confronto, prima che sia il campo a parlare. La partita prevista per domenica alle 12.30, e valevole per la 15^giornata del campionato di Serie A Tim 2015/2016, non sarà certamente semplice per la squadra di Maurizio Sarri.
Questi i numeri a confronto:
Bologna | vs | Napoli | |
---|---|---|---|
Punti | 13 | 31 | |
Vittorie | 4 | 9 | |
Pareggi | 1 | 4 | |
Sconfitte | 9 | 1 | |
Gol segnati | 13 | 26 | |
Gol subiti | 19 | 9 | |
Ammonizioni | 40 | 31 | |
Espulsioni | 2 | 0 | |
Bomber in rosa | 7 | 6 | |
Cannoniere | Mounier: 3 gol | Higuain: 12 gol | |
Tiri in porta fatti | 45 | 87 | |
Tiri totali fatti | 99 | 183 | |
Tiri in porta subiti | 67 | 34 | |
Tiri totali subiti | 143 | 101 | |
Digiuno attuale | 93′ | 28′ | |
Digiuno record | 255′ | 153′ | |
Imbattibilità attuale | 0′ | 23′ | |
Imbattibilità record | 256′ | 534′ | |
Falli commessi | 184 | 181 | |
Falli subiti | 196 | 164 | |
Fuorigioco fatti | 30 | 45 | |
Fuorigioco subiti | 35 | 34 | |
Corner calciati | 57 | 69 | |
Corner subiti | 71 | 46 | |
Fonte: Ssc Napoli