È appena stato confermato quello che sarà il fischietto della partita di lunedì alle 12:30 di Napoli e Sampdoria:
l’arbitrò sarà Luca Banti e questa riportata in basso è la tabella dei suoi trascorsi con il Napoli.
Serie A
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | Rigori | Rigori | ||||||||||
22.09.2013 | Milan | Napoli | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
19.05.2013 | Roma | Napoli | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
07.04.2013 | Napoli | Genoa | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
26.09.2012 | Napoli | Lazio | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
01.02.2012 | Napoli | Cesena | 0:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
23.10.2011 | Cagliari | Napoli | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
03.04.2011 | Napoli | Lazio | 4:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
15.01.2011 | Napoli | Fiorentina | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.03.2010 | Napoli | Fiorentina | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
04.10.2009 | Roma | Napoli | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
14.02.2009 | Napoli | Bologna | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
26.10.2008 | Lazio | Napoli | 0:1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
30.03.2008 | Napoli | Palermo | 1:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.01.2008 | Cagliari | Napoli | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serie B
per Squadra ospitante | per Squadra ospite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Incontro | Risultato | Rigori | Rigori | ||||||||||
14.04.2007 | Napoli | Pescara | 1:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
30.09.2006 | Spezia | Napoli | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |