In attesa del calcio d’inizio, con una serie di appuntamenti giornalieri ripercorriamo una breve storia della SSC Napoli. Nelle due puntate precedenti abbiamo visto l’albo d’oro e tutti i piazzamenti del Napoli (CLICCA QUI) e le classifiche dei fedelissimi di tutti i tempi (CLICCA QUI).
Oggi parliamo dei bomber che hanno fatto la storia del Napoli e regalato tante gioie ai tifosi.
La classifica dei gol segnati in tutte le competizioni giocate dal Napoli, è guidata da Maradona con 115 gol. Sul podiao Sallustro con 108 e Cavani con 104. L’obiettivo stagionale di Marek Hamsik, è raggiungere quota 100. Per farlo dovrà segnare 9 gol tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Gonzalo Higuain finora ha segnato 53 gol con la maglia azzurra. Se dovesse confermare gli standard delle prime due stagioni a Napoli, “il pipita” potrebbe raggiungere e superare altri due miti napoletani: Vinicio a 70 gol e Savoldi a 77.
Per celebrare il leader della classifica, ricordiamo il gol-vittoria segnato da Maradona su punizione contro la Juventus al San Paolo (CLICCA QUI)
Record di gol in tutte le competizioni | |
Diego Armando MARADONA | 115 |
Attila SALLUSTRO | 108 |
Edinson CAVANI | 104 |
Antonio VOJAK | 102 |
Josè ALTAFINI | 97 |
Antonio CARECA | 96 |
MAREK HAMSIK | 91 |
Giuseppe SAVOLDI | 77 |
Luis VINICIO | 70 |
GONZALO HIGUAIN | 53 |
Hasse JEPPSON | 52 |
Nella classifica dei marcatori di tutti i tempi per il solo campionato di Serie A Antonio Vojak, l’attaccante con “il basco”che ha giocato nel Napoli a cavallo tra gli anni venti e trenta, conserva la vetta con i suoi 102 gol. Allargando la classifica anche ai gol segnati nei campionati di Serie B e Serie C, in testa alla classifica balza Attila Sallustro, altra icona del calcio napoletano, con i suoi 108 gol. A capitan Hamsik servono soli tre gol per entrare tra i primi tre marcatori di sempre in Serie A, che hanno giocato in maglia azzurra.
Marcatori in Serie A | Marcatori in tutti i campionati | ||||
Antonio VOJAK | 102 | Attila SALLUSTRO | 108 | ||
Diego Armando MARADONA | 81 | Antonio VOJAK | 102 | ||
Attila SALLUSTRO | 78 | Diego Armando MARADONA | 81 | ||
Edinson CAVANI | 78 | Edinson CAVANI | 78 | ||
MAREK HAMSIK | 76 | MAREK HAMSIK | 76 | ||
Antonio CARECA | 73 | Antonio CARECA | 73 | ||
Josè ALTAFINI | 71 | Josè ALTAFINI | 71 | ||
Luis VINICIO | 69 | Luis VINICIO | 69 | ||
Beppe SAVOLDI | 55 | Faustinho CANE’ | 56 | ||
Hasse JEPPSON | 52 | Beppe SAVOLDI | 55 | ||
GONZALO HIGUAIN | 35 | Hasse JEPPSON | 52 | ||
Josè CALLEJON | 26 | GONZALO HIGUAIN | 35 |
Le classifiche dei marcatori delle coppe, vedono due leader diversi. Per le coppe italiane è saldamente al comando Diego Maradona, mentre la leadership di Cavani nelle coppe europee, è fortemente minacciata dall’attuale centravanti Gonzalo Higuain.
Marcatori Coppe Italiane | Marcatori Coppe Europee | ||||
Diego Armando MARADONA | 29 | Edinson CAVANI | 19 | ||
Beppe SAVOLDI | 19 | Josè ALTAFINI | 15 | ||
Antonio CARECA | 15 | GONZALO HIGUAIN | 13 | ||
Bruno GIORDANO | 14 | MAREK HAMSIK | 11 | ||
Andrea CARNEVALE | 12 | Faustinho CANE’ | 10 | ||
Josè ALTAFINI | 11 | Antonio CARECA | 8 | ||
Antonio JULIANO | 10 | Paolo BARISON | 7 | ||
Paolo BARISON | 9 | Daniel FONSECA | 6 | ||
Claudio PELLEGRINI | 8 | Diego Armando MARADONA | 5 | ||
Edinson CAVANI | 7 | Eziequiel LAVEZZI | 5 | ||
Oscar DAMIANI | 7 | Walter SPEGGIORIN | 5 | ||
GONZALO HIGUAIN | 5 | DRIES MERTENS | 4 | ||
MAREK HAMSIK | 4 | Duvan ZAPATA | 4 | ||
LORENZO INSIGNE | 3 | LORENZO INSIGNE | 3 | ||
JOSE’ CALLEJON | 3 | JOSE’ CALLEJON | 3 | ||
DRIES MERTENS | 2 | MANOLO GABBIADINI | 2 |
RIPRODUZIONE RISERVATA ©